ข่าวเบรคกิ้งนิวส์ Breaking News
1. บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน ไซด์เวย์ต่อ ฟันด์โฟลว์ระยะสั้นไม่ชัดเจน / ระยะกลางมองบวกเช่นเดิม (06/10/60) | อ่านต่อ..
2. สรุปแนวโน้มภาวะตลาดหุ้นไทยเช้านี้ โบรกฯ คาดปรับขึ้น หลังบรรยากาศหุ้นสหรัฐฯ สดใส | อ่านต่อ..
3. YLG สรุปภาวะตลาดทองคำแท่ง - Gold Futures ภาคเช้า หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 1,275 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ได้ให้เปิดสถานะขาย (06/10/60) | อ่านต่อ..
4. บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน นักลงทุนชาติกลับมาขายหุ้นไทยต่อเนื่องที่ 904 ลบ. (06/10/60) | อ่านต่อ..
5. บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน SET เคลื่อนไหวแคบสร้างฐานเมื่อวานนี้ ปิด 1,690.87 จุด (06/10/60) | อ่านต่อ..
6. ค่าเงินบาทเปิดตลาดอ่อนค่าที่ 33.42 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าจากปิดตลาดที่ 33.35 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
7. ดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 113.75 จุด หรือ +0.50% | อ่านต่อ..
8. ไทยเริ่มมีแนวโน้มฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ กทม-ปริมณฑล มีฝน 60% | อ่านต่อ..
9. เงินบาทปิดตลาดวันนี้(5 ต.ค.)ที่ระดับ 33.35 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
10. ดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(5 ต.ค.) บวก 3.10 จุด | อ่านต่อ..
11. YLG แนะซื้อทองที่แนวรับ1,268-1,266 ดอลล์/ออนซ์ และขายทำกำไรในโซน 1,283-1,287 ดอลล์/ต่อออนซ์ | อ่านต่อ..
12. กรุงไทยปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว | อ่านต่อ..
13. ไทยออยล์ วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันประจำวัน ราคาน้ำมันดิบปรับลดต่อ หลังการส่งออกน้ำมันดิบสหรัฐฯ (05/10/60) | อ่านต่อ..
14. ตำรวจและกรมเจ้าท่า แจ้งปิดเส้นทางการจราจรทางบกและทางน้ำ รับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ | อ่านต่อ..
15. เช้านี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,689.52 จุด เพิ่มขึ้น 1.75 จุด หรือ 0.10% | อ่านต่อ..
16. YLG สรุปภาวะตลาดทองคำแท่ง - Gold Futures ภาคเช้า หากราคายังไม่ผ่านโซน 1,283-1,287 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (05/10/60) | อ่านต่อ..
17. บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน แรงขายใกล้แนวต้าน 1,700 จุด กดดัน SET ปิด -0.13% ที่ 1,6587.77 จุด (05/10/60) | อ่านต่อ..
18. ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดทรงตัว 33.36 บ./ดอลล์ ทรงตัวในระดับเดียวกับปิดตลาด (05/10/60) | อ่านต่อ..
19. ทองคำขายวันนี้ ลดลง 50บาท ทองแท่งบาทละ 20,150 ทองรูปพรรณบาทละ 20,650 | อ่านต่อ..
20. เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดที่ 1,689.91 จุด เพิ่มขึ้น 2.14 จุด หรือ 0.13% (05/10/60) | อ่านต่อ..
21. ทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.2 ดอลลาร์ หรือ 0.17% | อ่านต่อ..
22. ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดที่ 22,661.64 จุด เพิ่มขึ้น 19.97 จุด | อ่านต่อ..
23. ไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นทั่วทุกภาค กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล มีฝน 80% | อ่านต่อ..
24. ชป.ส่งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมเมืองพิจิตร / เตือนจับตาระดับน้ำแม่น้ำน่านที่บางมูลนากเพิ่มสูงขึ้น | อ่านต่อ..
25. พรุ่งนี้(5 ต.ค.)ผู้ค้าลดราคาน้ำมันทุกชนิด 40 สต. เว้น E85 ลง 20 สต. ดีเซลคงเดิม | อ่านต่อ..
26. กบง.ตรึงราคา LPG ต.ค.ไว้ที่ 21.15 บ./กก. | อ่านต่อ..
27. YLG แนะลงทุนทองระยะสั้นรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงไปบริเวณแนวรับที่ 1,266 ดอลลาร์ต่อออนซ | อ่านต่อ..
28. ค่าเงินบาทปิดตลาด 33.36 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
29. ตลาดหุ้นไทยปิด ลบ 2.20 จุด ดัชนี 1,687.77 จุด | อ่านต่อ..
30. เช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,688.87 จุด ลดลง -1.10 จุด หรือ -0.07% | อ่านต่อ..
31. บล.เอเซียพลัส : รายงานภาวะ Gold Futures รายวัน ทองคำตลาดสหรัฐเมื่อคืน เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ปิดใกล้เคียงวันก่อนหน้าที่ 1,270.5 เหรียญฯ (04/10/60) | อ่านต่อ..
32. ไทยออยล์ วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันประจำวัน ปรับลงเล็กน้อย จากการขายทำกำไรและความกังวลต่อปริมาณการผลิตของสหรัฐฯ (04/10/60) | อ่านต่อ..
33. สรุปแนวโน้มภาวะตลาดหุ้นไทยเช้านี้ โบรกฯ คาดปรับขึ้นในกรอบจำกัด ที่แนวต้าน 1,695 - 1,700 จุด | อ่านต่อ..
34. บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน SET แกว่งตัว Sideway โดยยังคงมีแรงเก็งกำไรต่อเนื่องในหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า (04/10/60) | อ่านต่อ..
35. บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน SET เคลื่อนไหวแคบตลอดวัน ปิด +0.08% ที่ 1,689.97 จุด (04/10/60) | อ่านต่อ..
36. บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน วานนี้แกว่งตัวแคบเนื่องจากมีแรงขายกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง (04/10/60) | อ่านต่อ..
37. ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดที่ 22,641.67 จุด เพิ่มขึ้น 84.07 จุด หรือ +0.37% | อ่านต่อ..
38. ค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ 33.30 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาดที่ 33.43 บาท/ดอลลาร์ (04/10/60) | อ่านต่อ..
39. ทองคำขายวันนี้ ราคาคงที่ ทองแท่งบาทละ 20,150 ทองรูปพรรณบาทละ 20,650 (04/10/60) | อ่านต่อ..
40. ไทยยังคงมีฝนตกหนาแน่นและหนักบางแห่ง กทม.-ปริมณฑล มีฝน 80% | อ่านต่อ..
41. เงินบาทปิดตลาดวันนี้(3 ต.ค.)ที่ระดับ 33.43 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
42. กรมอุตุฯ เตือน 3-5 ต.ค.ทุกภาค รวมทั้งกทม.-ปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ | อ่านต่อ..
43. ดัชนีหุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(3 ต.ค.) บวก 1.33 จุด | อ่านต่อ..
44. MRT แจ้งหยุดการขายชั่วคราวโปรโมชั่นเติมเที่ยว | อ่านต่อ..
45. เช้านี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,688.21 จุด ลดลง -0.43 จุด หรือ -0.03% | อ่านต่อ..
46. ตลาดหุ้นไทยเปิด บวก 3.40 จุด ดัชนี 1,692.04 จุด | อ่านต่อ..
47. บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน วานนี้ SET INDEX ปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.48 จุด ปิดที่ 1688.64 จุด (03/10/60) | อ่านต่อ..
48. บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน SET ปรับตัวดีกว่าคาด โดยแกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1676-91 (03/10/60) | อ่านต่อ..
49. บล.เอเซียพลัส : รายงานภาวะ Gold Futures รายวัน ทองคำตลาดสหรัฐเมื่อคืน ปรับตัวลดลงอีก 8.4 เหรียญฯ (03/10/60) | อ่านต่อ..
50. บล.โนมูระ พัฒนสิน : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน คาดตลาด "Sideway - Sideway Up" แนวต้าน 1697/1703จุด แนวรับ 1679-1676จุด (03/10/60) | อ่านต่อ..
51. ทอง COMEX ลดลง 9 ดอลลาร์ หรือ 0.7% ปิดที่ระดับ 1,275.80 ดอลลาร์/ออนซ์ | อ่านต่อ..
52. บล.ฟินันเซีย ไซรัส : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน SET ปิดบวกได้ถึง 15.48 จุดซึ่งถือว่าดีกว่าที่เราประเมินและแข็งแกร่งกว่าภูมิภาค (03/10/60) | อ่านต่อ..
53. สรุปแนวโน้มภาวะตลาดหุ้นไทยเช้านี้ จากแรงเก็งกำไรงบไตรมาส 3 ของ บจ. และทิศทาง ศก.ไทยดีขึ้น | อ่านต่อ..
54. KGI : รายงานภาวะ Gold Futures รายวัน ทองคำโลก วานนี้เคลื่อนไหวชะลอลงจากทิศทางดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น (03/10/60) | อ่านต่อ..
55. บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน แกว่งขึ้นต่อ มีโอกาสทดสอบระดับจิตวิทยา 1,700 หลังความมั่นใจต่อเศรษฐกิจ (03/10/60) | อ่านต่อ..
56. ทองคำขายวันนี้ คงที่ ทองแท่งบาทละ 20,200 ทองรูปพรรณบาทละ 20,700 (03/10/60) | อ่านต่อ..
57. บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน หุ้นไทยวานนี้พุ่งขึ้นทำ High ใหม่ในรอบ 23 ปี (03/10/60) | อ่านต่อ..
58. บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน เมื่อวาน SET ยังคงมี Momentum เชิงบวก ลงทุนชาติกลับมาซื้อหุ้นไทย ที่ 2,859 ลบ. (03/10/60) | อ่านต่อ..
59. AP รายงาน มีผู้เสียชีวิต 59 ราย-บาดเจ็บ 527 ราย จากเหตุกราดยิงในลาสเวกัส | อ่านต่อ..
60. YLG : สรุปภาวะตลาดทองคำแท่ง - Gold Futures ภาคเช้า การเปิดสถานะซื้อจำเป็นต้องรอการอ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับซึ่งจะเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้น (03/10/60) | อ่านต่อ..
61. ราคาน้ำมันดิบไลท์ล่วงหน้าสัญญาส่งมอบเดือนพฤศจิกายนที่ตลาดนิวยอร์ก ปิดตลาดที่ระดับ 50.58 ดอลลาร์/บาร์เรล | อ่านต่อ..
62. บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน SET ปรับสูงขึ้นทดสอบเป้าหมาย 1,690 จุด ปิด +0.93% (03/10/60) | อ่านต่อ..
63. ค่าเงินบาทเปิดตลาดทะลุ 33.50 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าในรอบ 2 เดือน หลังมีแรงซื้อดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง | อ่านต่อ..
64. ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดที่ 22,557.60 จุด พุ่งขึ้น 152.51 จุด | อ่านต่อ..
65. อุตุฯ เตือน กทม-ปริมณฑล ยังมีฝน 80% ตกหนักบางแห่ง ระวังน้ำท่วมขังและลมกระโชกแรง | อ่านต่อ..
66. ไทยออยล์คาดการณ์ราคาน้ำมัน 2-6 ต.ค.60 ราคาน้ำมันดิบในสัปดาห์นี้คาดจะลดลงเล็กน้อย | อ่านต่อ..
67. เงินบาทปิดตลาดวันนี้(2 ต.ค.) ที่ระดับ 33.42 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
68. จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด : รายงานภาวะตลาด Gold Futures รายวัน (ภาคค่ำ) ทองคำยังย่อตัวอย่างต่อเนื่อง จากความกดดันของค่าเงินดอลลาร์ (02/10/60) | อ่านต่อ..
69. YLG : สรุปภาวะตลาดทองคำแท่ง - Gold Futures ภาคค่ำ ทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,270.60-1,279.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (02/10/60) | อ่านต่อ..
70. ตลาดหุ้นไทยปิด พุ่ง 15.48 จุด ดัชนี 1,688.64 จุด | อ่านต่อ..
71. พระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช | อ่านต่อ..
72. กปน. ร่วมกับเอกชน จ่ายค่าน้ำผ่าน easyBills/CenPay รับโปรโมชั่นพิเศษ | อ่านต่อ..
73. MTS Gold Research บทวิเคราะห์ราคาทองคำ (ภาคเช้า) (02/10/60) | อ่านต่อ..
74. เช้านี้ (02/10/60) ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,689.93 จุด เพิ่มขึ้น 16.77 จุด หรือ 1.00% | อ่านต่อ..
75. บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สะสม AAV : ราคาปิด 6.55 บาท เป้าหมายระยะสั้น อิงเทคนิคที่ 6.75 บาท (02/10/60) | อ่านต่อ..
76. ไทยตอนบน กทม-ปริมณฑล มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง เตือนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม | อ่านต่อ..
77. บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมายังคงมีแรงเก็งกำไรในหุ้นใหญ่-กลางต่อเนื่อง (02/10/60) | อ่านต่อ..
78. สรุปแนวโน้มภาวะตลาดหุ้นไทยเช้านี้ เก็งกำไรงบไตรมาส 3/60 แต่ฟันด์โฟลว์ที่ชะลอ บวกกับเงินบาทอ่อนค่าจะกดดัน | อ่านต่อ..
79. เช้านี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดที่ 1,677.22 จุด เพิ่มขึ้น 4.06 จุด หรือ 0.24% | อ่านต่อ..
80. บล.โนมูระ พัฒนสิน : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน คาดตลาด "Sideway" แนวต้าน 1678/1683จุด แนวรับ 1666/1660จุด (02/10/60) | อ่านต่อ..
  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 Next Page >>
[19441-19520] of 48318


27-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 27, 2024, 6:32 pm