ข่าวสารบ้านเมืองทุกวันนี้มีประเด็นต่างๆมากมายหลายเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม บันเทิง กีฬาและอื่นๆ ประชาชนในฐานะผู้บริโภคสื่อจึงสามารถเลือกข่าวที่ตนเองสนใจและเลือกที่จะติดตามได้จากสื่อหลากหลายช่องทาง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนและเพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอข่าวของสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,161 คน ระหว่างวันที่ 15-20 สิงหาคม 2559  สรุปผล ดังนี้ 
“10 ข่าว” ณ วันนี้ ที่ประชาชนสนใจ 
อันดับ 1	การทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล	84.67%เพราะ  เป็นผู้นำประเทศ มีหน้าที่ดูแลบริหารบ้านเมือง อยากรู้แนวทางการแก้ปัญหา การช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ
อันดับ 2	การแข่งขันโอลิมปิก	80.84%เพราะ  ชอบกีฬา เป็นการแข่งขันระดับโลก  4 ปีมีครั้ง ติดตามชมและเชียร์นักกีฬาไทยให้ได้เหรียญทอง ฯลฯ  
อันดับ 3	เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน	72.47%เพราะ  เกี่ยวข้องกับทุกคน เศรษฐกิจตกต่ำ ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูง กระทบต่อรายได้และการทำงาน ฯลฯ 
อันดับ 4	ระเบิดภาคใต้	71.43%เพราะ  เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ อยากรู้ตัวผู้บงการ ฯลฯ
อันดับ 5	ร่างรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีคนนอก	65.85%เพราะ  อยากมีรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ เป็นตำแหน่งสำคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาบ้านเมืองในทุกๆด้าน ฯลฯ
อันดับ 6	พยากรณ์อากาศ พายุ น้ำท่วม 	62.72%เพราะ  เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น จะได้เตรียมรับมือหรือหาทางป้องกันไว้ก่อน ฯลฯ
อันดับ 7	เฮลิคอปเตอร์ทหารตก	59.23%เพราะ  เป็นข่าวเศร้าที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น รู้สึกสงสารและเห็นใจครอบครัวทหารหาญที่สละชีพเพื่อชาติ ฯลฯ
อันดับ 8	โปเกมอน โก	56.45%เพราะ  เป็นเกมส์ยอดฮิต ที่คนทั่วโลกนิยมเล่นเป็นจำนวนมาก เป็นต้นเหตุของภัยอันตรายต่างๆ ฯลฯ
อันดับ 9	มะนาว ป๋อมแป๋ม 	47.74%เพราะ  เป็นข่าวใหญ่ เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับการใช้ชีวิตคู่ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของสังคมไทย ฯลฯ
อันดับ 10	พันตำรวจโทซ้อมเมีย	41.11%เพราะ  ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตำรวจ เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี อยากทราบความคืบหน้า สาเหตุข้อเท็จจริง ฯลฯ
      
ข่าวเด่น