ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ (22 มี.ค.2565) ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1,677.87 จุด บวก 4.00 จุด หรือเพิ่มขึ้น 0.24% มูลค่าซื้อขายรวม 81,863 ล้านบาท โดยระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบ 1,670.55-1,680 จุด
ส่วนดัชนี SET50 ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน บวก 1.65 จุด อยู่ที่ 1,012.53 จุด หรือเพิ่มขึ้น 0.16% มูลค่าซื้อขาย 46,830 ล้านบาท
10 อันดับหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด
1. PTTEP : 4,573.32 ล้านบาท ราคา +4.50 บาท (+3.08%)
2. KBANK : 4,385.02 ล้านบาท ราคา -0.50 บาท (-0.32%)
3. PTT : 3,509.12 ล้านบาท ราคา +0.25 บาท (+0.64%)
4. EA : 3,092.45 ล้านบาท ราคา +3.75 บาท (+4.18%)
5. CPALL : 2,722.00 ล้านบาท ราคา -1.00 บาท (-1.49%)
6. AOT : 1,757.01 ล้านบาท ราคา -0.50 บาท (-0.77%)
7. SCB : 1,746.55 ล้านบาท ราคา -1.50 บาท (-1.31%)
8. BBL : 1,514.61 ล้านบาท ราคา +1.50 บาท (+1.11%)
9. BDMS : 1,423.68 ล้านบาท ราคา -0.25 บาท (-0.97%)
10. TOP : 1,260.00 ล้านบาท ราคา +1.50 บาท (+2.93%)
ข่าวเด่น