ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าวันนี้ (11 เม.ย.2565) ลบ 6.40 จุด ดัชนีอยู่ที่ระดับ 1,679.60 จุด มูลค่าการซื้อขาย 35,624.58 ล้านบาท
SET50 ปิดภาคเช้า ลบ 4.47 จุด ดัชนีอยู่ที่ระดับ 1,001.86 จุด มูลค่าการซื้อขาย 17,121.44 ล้านบาท
SET100 ปิดภาคเช้า ลบ 9.50 จุด ดัชนี 2,278.19 จุด มูลค่าการซื้อขาย 21,878.81 ล้านบาท
10 อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด
1. EA : 1,763.37 ล้านบาท ราคา -0.75 บาท (-0.86%)
2. KBANK : 1,585.34 ล้านบาท ราคา -2.00 บาท (-1.26%)
3. BDMS : 1,147.86 ล้านบาท ราคา +0.75 บาท (+3.00%)
4. KCE : 804.50 ล้านบาท ราคา -3.00 บาท (-4.74%)
5. SCC : 803.63 ล้านบาท ราคา -3.00 บาท (-0.82%)
6. THG : 767.34 ล้านบาท ราคา +1.25 บาท (+1.32%)
7. PTTEP : 735.28 ล้านบาท ราคา +2.50 บาท (+1.75%)
8. NUSA : 703.45 ล้านบาท ราคา -0.01 บาท (-0.62%)
9. CPALL : 702.93 ล้านบาท ราคา -0.50 บาท (-0.74%)
10. GULF : 675.08 ล้านบาท ราคา -0.75 บาท (-1.50%)
ข่าวเด่น