ตลาดหุ้นไทยปิดวันนี้ (19 เม.ย. 65) ดัชนีอยู่ที่ระดับ 1,675.62 จุด บวก 7.56 จุด หรือเพิ่มขึ้น 0.45% มูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 74,313 ล้านบาท โดยเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1,673.91-1,681.75 จุด
10 อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดสุด
1. PTTEP : 2,510.23 ล้านบาท ราคา +2.00 บาท (+1.33%)
2. KBANK : 2,170.65 ล้านบาท ราคา +0.50 บาท (+0.33%)
3. PTT : 2,090.44 ล้านบาท ราคา +0.50 บาท (+1.34%)
4. ADVANC : 2,026.47 ล้านบาท ราคา -6.00 บาท (-2.71%)
5. AOT : 1,897.93 ล้านบาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
6. BANPU : 1,785.94 ล้านบาท ราคา +0.40 บาท (+3.57%)
7. TOP : 1,576.68 ล้านบาท ราคา +1.75 บาท (+3.37%)
8. JAS : 1,567.76 ล้านบาท ราคา -0.30 บาท (-7.54%)
9. CPALL : 1,531.76 ล้านบาท ราคา +0.50 บาท (+0.75%)
10. SNNP : 1,388.51 ล้านบาท ราค
ข่าวเด่น