ข่าวเบรคกิ้งนิวส์ Breaking News
1. เงินบาทปิดตลาด(24พ.ค.)ที่ระดับ 31.87 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
2. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(24พ.ค.)เพิ่มขึ้น 4.33 จุด | อ่านต่อ..
3. ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมัน 50 สต./ลิตร มีผลพรุ่งนี้(25พ.ค.) | อ่านต่อ..
4. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า(24พ.ค.) เพิ่มขึ้น 0.85 จุด | อ่านต่อ..
5. หุ้นไทยเปิดตลาดภาคเช้า(24พ.ค.)ลดลง 5.12 จุด | อ่านต่อ..
6. ทองปรับบาทละ100 รูปพรรณขายออก19,900 บาท | อ่านต่อ..
7. เงินบาทเปิดตลาดเช้า(24พ.ค.) ที่31.86 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
8. ไทยฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง-กทม.ฝนร้อยละ 40 | อ่านต่อ..
9. ดาวโจนส์ปิดตลาดเมื่อคืนนี้(23พ.ค.)ร่วง 286.14 จุด | อ่านต่อ..
10. เงินบาทเปิดตลาด(23 พ.ค.)ที่31.93 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
11. ทั่วไทยฝนตกต่อเนื่อง-กทม.ร้อยละ60 | อ่านต่อ..
12. ดาวโจนส์ปิดตลาดเมื่อคืน(22พ.ค.)ลบ 100.72 จุด | อ่านต่อ..
13. เงินบาทปิดตลาด(22 พ.ค.)ที่ 31.93 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
14. หุ้นไทยปิดตลาด(22พ.ค.) เพิ่มขึ้น 16.42 จุด | อ่านต่อ..
15. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า(22พ.ค.)เพิ่มขึ้น 10.94 จุด | อ่านต่อ..
16. ราคาทองคงที่รูปพรรณขาย19,800บาท | อ่านต่อ..
17. หุ้นไทยเปิดตลาด(22พ.ค.)เพิ่มขึ้น 6.06 จุด | อ่านต่อ..
18. บล.ฟินันเซีย ไซรัสแนะกลยุทธ์เก็งกำไรลุ้นรีบาวด์บริเวณ 1,600 จุด-ถือเงินสดมากขึ้น | อ่านต่อ..
19. เงินบาทเปิดตลาด(22พ.ค.) ที่ 31.93 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
20. อุตุฯเตือน4ภาคระวังฝนฟ้าคะนอง-กทม.ฝนร้อยละ30 | อ่านต่อ..
21. ดาวโจนส์ปิดตลาด(21พ.ค.)บวก 197.43 จุด | อ่านต่อ..
22. เงินบาทปิดตลาด(21พ.ค.)ที่ 31.91 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
23. หุ้นไทยปิดตลาด(21พ.ค.)เพิ่มขึ้น 2.38 จุด | อ่านต่อ..
24. กปน.แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว | อ่านต่อ..
25. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า(21พ.ค.)เพิ่มขึ้น 4.43 จุด | อ่านต่อ..
26. หุ้นเปิดตลาดภาคเช้า(21พ.ค.)บวก4.35จุด | อ่านต่อ..
27. สภาพัฒน์ระบุGDP ไตรมาส 1/62 โต 2.8% ส่วนทั้งปีคาดโต 3.6% | อ่านต่อ..
28. หุ้นไทยวันนี้จะผันผวนอิงทางลงเป็นหลัก | อ่านต่อ..
29. MTS Gold แนะเก็งกำไรระยะสั้นๆตามกรอบ 1,270-1,285 เหรียญ | อ่านต่อ..
30. ราคาทองคำคงที่ รูปพรรณขายออก19,800บาท | อ่านต่อ..
31. เงินบาทเปิดตลาด(21พ.ค.)ที่ 31.83 บาทต่อดอลล์ | อ่านต่อ..
32. ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น-กทม.ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30 | อ่านต่อ..
33. ดาวโจนส์ปิดตลาดเมื่อคืน(20พ.ค.)ลบ 84.10 จุด | อ่านต่อ..
34. ทั่วไทยฝนลดลงอากาศร้อนตอนกลางวัน-กทม.ฝนร้อยละ10 | อ่านต่อ..
35. ดาวโจนส์ปิดตลาดเมื่อคืน(17พ.ค.)ลบ 98.68 จุด | อ่านต่อ..
36. BCP-PTTOR ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 20-40 สต./ลิตร มีผลพรุ่งนี้(18พ.ค.) | อ่านต่อ..
37. เงินบาทปิดตลาดวันนี้(17พ.ค.)ที่31.74-31.76 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
38. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(17 พ.ค.) ลดลง 6.64 จุด | อ่านต่อ..
39. หุ้นไทยปิดภาคเช้า(17พ.ค.)เพิ่มขึ้น 2.67 จุด | อ่านต่อ..
40. เงินบาทเปิดตลาดเช้า(17พ.ค.)ที่ 31.66 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
41. ภาคตะวันออก-ภาคใต้ฝนหนัก-กทม.ฝนร้อยละ30 | อ่านต่อ..
42. ดาวโจนส์ปิดตลาดเมื่อคืน(16พ.ค.)พุ่ง 214.66 จุด | อ่านต่อ..
43. เงินบาทปิดตลาด(16พ.ค.)ที่ 31.60 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
44. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(16พ.ค.) ลดลง 6.52 จุด | อ่านต่อ..
45. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า ลบ 10.41 จุด ดัชนี 1,610.86 จุด | อ่านต่อ..
46. MTS Gold แนะลงทุนทองคำวันนี้ ลงซื้อขึ้นขาย เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 1,292-1,305 เหรียญ | อ่านต่อ..
47. "ทรัมป์" เข้มสกัดสินค้าจีนในสหรัฐ ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเทคโนฯ สกัดการดำเนินธุรกิจ Huawei ในสหรัฐ และห้ามบริษัทสหรัฐจำหน่ายนสินค้า Huawei | อ่านต่อ..
48. ไทยออยล์วิเคราะห์ "ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่ม จากสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง" | อ่านต่อ..
49. ตลาดหุ้นไทย เมื่อเวลา 10.07 น. บวก 0.83 จุด ดัชนี 1,622.10 จุด โบรกฯมองมีโอกาสดีดขึ้นอีก แนวรับ 1,620 จุด แนวต้าน 1,650 จุด | อ่านต่อ..
50. เปิดตลาดราคาทอง ลง 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 19,850 บาท | อ่านต่อ..
51. ค่าเงินบาทเปิดตลาดแข็งค่าที่ 31.53 บาท/ดอลลาร์ จากเงินดอลลาร์อ่อนค่า หลังสหรัฐเลื่อนเก็บภาษีนำเข้ารถจากยุโรปออกไปอีก 6 เดือน | อ่านต่อ..
52. ไทยฝนหนักบางพื้นที่- กทม.ฝนร้อยละ 30 | อ่านต่อ..
53. ดาวโจนส์ปิดตลาดเมื่อคืน(15พ.ค.)บวก 115.97 จุด | อ่านต่อ..
54. กปน.เพิ่มช่องทางจ่ายค่าน้ำประปาผ่านแอปฯ BluePay เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้น้ำ | อ่านต่อ..
55. โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน | อ่านต่อ..
56. โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ "ม.จ.ภีศเดช - ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย" | อ่านต่อ..
57. ธปท.ประกาศ 3 มิ.ย.62 เป็นวันหยุดสถาบันการเงิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินีสุทิดา | อ่านต่อ..
58. ตลาดหุ้นไทยปิด ลบ 12.57 จุด ดัชนี 1,621.27 จุด | อ่านต่อ..
59. กปน.แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราวถนนวิภาวดีรังสิต ฝั่งขาเข้า | อ่านต่อ..
60. MTS Goldแนะเก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 1,292 -1,306 เหรียญ | อ่านต่อ..
61. หุ้นไทยเปิดตลาดภาคเช้า(15พ.ค.)เพิ่มขึ้น 2.99 จุด | อ่านต่อ..
62. ทองลง50บาท รูปพรรณขายออกบาทละ19,850 | อ่านต่อ..
63. กปน.แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราวถนนอโศก-ดินแดง บางพื้นที่คืนนี้(15พ.ค.) | อ่านต่อ..
64. เงินบาทเปิดตลาด(15พ.ค.)ที่ 31.55 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
65. อุตุฯเตือนทุกภาคระวังฝนตกหนัก-กทม.ฝนร้อยละ60 | อ่านต่อ..
66. ดาวโจนส์ปิดตลาด(14พ.ค.)บวก 207.06 จุด | อ่านต่อ..
67. เงินบาทปิดตลาด(14พ.ค.)ที่ 31.50 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
68. หุ้นไทยปิดตลาด(14พ.ค.)ลดลง 6.29 จุด | อ่านต่อ..
69. โปรดเกล้าฯพระราชกฤษฎีกาเรียก "ประชุมรัฐสภา" วันที่ 22 พ.ค.เป็นต้นไป | อ่านต่อ..
70. "ดอริส เดย์" ดาราดังฮอลลีวู้ด เสียชีวิตอย่างสงบ ด้วยวัย 97 ปี | อ่านต่อ..
71. ไทยออยล์วิเคราะห์ "ราคาน้ำมันดิบปรับลด จากความกังวลต่อสงครามการค้าสหรัฐ-จีน" | อ่านต่อ..
72. ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคสช.ตั้ง "50 บุคคลสำรอง ตำแหน่ง ส.ว." | อ่านต่อ..
73. ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ร.10 โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 250 สมาชิกวุฒิสภา | อ่านต่อ..
74. ครม.ประกาศ 3 มิ.ย.ทุกปี วันหยุดราชการ เฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" | อ่านต่อ..
75. MTS Gold แนะกลยุทธ์ลงทุนทองวันนี้ "เก็งกำไรกรอบขาขึ้น ระหว่าง 1,295 - 1,310 เหรียญ" | อ่านต่อ..
76. ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้า ลบ 4.28 จุด ดัชนี 1,635.85 จุด | อ่านต่อ..
77. เงินบาทเปิดตลาด(14พ.ค.)ที่ 31.65 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
78. ทั่วไทยมีฝนฟ้าคะนอง-กทม.ฝนร้อยละ 60 | อ่านต่อ..
79. ดาวโจนส์ปิดตลาดเมื่อคืน(13พ.ค.)ร่วง 617.38 จุด | อ่านต่อ..
80. กปน.แจ้ง 14 พ.ค. และ 16 พ.ค. 62 น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ถนนสามเสนและใกล้เคียง-ถนนรามคำแหง | อ่านต่อ..
  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 Next Page >>
[14081-14160] of 49668


04-11-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 4, 2024, 10:22 pm