ข่าวเบรคกิ้งนิวส์ Breaking News
1. ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้า บวก 4.68 จุด ดัชนี 1,636.08 จุด | อ่านต่อ..
2. MTS Gold แนะกลยุทธ์ลงทุนทองสัปดาห์นี้ "ปรับพอร์ตการลงทุนให้สมดุลกับการแกว่งตัวของตลาด" | อ่านต่อ..
3. ทองคำ เปิดตลาด ราคาลง 100 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 22,550 บาท | อ่านต่อ..
4. ทองนิวยอร์ก ร่วง 7.6 เหรียญ เหตุตลาดหุ้นสหรัฐพุ่ง นักลงทุนแห่ขายทองลงทุนหุ้น รับตัวเลขศก.ปรับตัวเพิ่มขึ้น | อ่านต่อ..
5. ค่าบาทเปิดตลาดทรงตัว 30.88 บาท/ดอลลาร์ ระหว่างวันรอลุ้นตัวเลขจีดีพี Q2/62 ของไทย | อ่านต่อ..
6. ตลาดหุ้นไทยเปิดต้นสัปดาห์ บวก 8.02 จุด ดัชนี 1,639.42 จุด | อ่านต่อ..
7. ไทยมีฝนตกต่อเนื่อง-กทม.ฝนร้อยละ 40 | อ่านต่อ..
8. ดาวโจนส์ปิดตลาด(16 ส.ค.)พุ่ง 306.62 จุด | อ่านต่อ..
9. ทีเอ็มบี ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 | อ่านต่อ..
10. เงินบาทปิดตลาด(16ส.ค.)ที่ 30.90-30.91บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
11. หุ้นไทยปิดตลาด(16 ส.ค.)เพิ่มขึ้น 27.37 จุด | อ่านต่อ..
12. ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้า บวก 11.30 จุด ดัชนี 1,615.33 จุด | อ่านต่อ..
13. MTS Gold แนะกลยุทธ์ลงทุนทองในทิศทางขาขึ้น "เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว และขายปิดทำกำไรตามแนวต้าน" | อ่านต่อ..
14. ไทยออยล์วิเคราะห์ "ราคาน้ำมันดิบลงต่อ หลังนักลงทุนกังวลเศรษฐกิจชะลอตัว" | อ่านต่อ..
15. ทองคำ เปิดตลาด ปรับขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 22,700 บาท | อ่านต่อ..
16. ค่าเงินบาท เปิดตลาดอ่อนค่าลงที่ 30.83 บาทต่อดอลลาร์ เหตุดอลลาร์แข็งค่า นักลงทุนคลายความกังวลศก.สหรัฐไม่ได้แย่อย่างที่คาด | อ่านต่อ..
17. ตลาดหุ้นไทยเปิด บวก 4.95 จุด ดัชนี 1,608.98 จุด | อ่านต่อ..
18. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน บวก 3.4 เหรียญ | อ่านต่อ..
19. ดาวโจนส์ ปิดเมื่อคืน บวก 99.97 จุด นักลงทุนรับข่าวยอดค้าปลีกสหรัฐเดือน ก.ค.พุ่ง | อ่านต่อ..
20. ไทยมีฝนตกต่อเนื่องตกหนักบางแห่ง-กทม.ฝนร้อยละ40 | อ่านต่อ..
21. ดาวโจนส์ปิดตลาด(15 ส.ค.)บวก 99.97 จุด | อ่านต่อ..
22. การบินไทยรายงานความคืบหน้าตารางการบินไปยังโอซากา และฟุกุโอกะ จากผลกระทบ "พายุไต้ฝุ่นกรอซา" | อ่านต่อ..
23. ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้า ลบ 20.03 จุด ดัชนี 1,599.42 จุด | อ่านต่อ..
24. บล.ทิสโก้ วิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นประจำวันนี้ (15 ส.ค.62) | อ่านต่อ..
25. MTS Gold แนะกลยุทธ์ลงทุนทองในทิศทางขาขึ้น "เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวและขายปิดทำกำไรตามแนวต้าน" | อ่านต่อ..
26. "เฟซบุ๊ก" ประกาศตรวจสอบ "ข่าวปลอม-พวกหัวรุนแรง" ย้ำถึงเป็น "กลุ่มปิด" ก็ไม่รอด | อ่านต่อ..
27. ไทยออยล์วิเคราะห์ "ราคาน้ำมันดิบปรับลด จากเศรษฐกิจชะลอตัว และปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ พุ่ง" | อ่านต่อ..
28. กรมอุตุฯ เตือน "ภาคเหนือ-อีสาน-ใต้ฝั่งตะวันตก" ระวังฝนตกหนัก /กทม.ปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 40% | อ่านต่อ..
29. การบินไทยขนส่งผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานฮ่องกงได้หมด และทำการบินไปยังฮ่องกงตามปกติ | อ่านต่อ..
30. ตลาดหุ้นไทยเปิด ร่วงตามดาวโจนส์ ลบ 14.45 จุด ดัชนี 1,605.00 จุด | อ่านต่อ..
31. หุ้นสหรัฐตก-ทองพุ่ง 13.70 เหรียญ เหตุกังวลเศรษฐกิจโลก-สหรัฐถดถอย ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นสูงกว่าระยะยาว | อ่านต่อ..
32. ตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งจมลงแรง "ดาวโจนส์" ร่วง 800.49 จุด เหตุเศรษฐกิจสหรัฐและโลกส่อแววถดถอยหนัก | อ่านต่อ..
33. ทองคำ เปิดตลาด ปรับขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 22,650 บาท | อ่านต่อ..
34. ค่าเงินบาทเปิดตลาด อ่อนค่าลง 30.85 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
35. ค่าเงินบาทปิดตลาด ทรงตัว 30.80/83 บาท/ดอลลาร์ คาดพรุ่งนี้ยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบ รอปัจจัยใหม่หนุน | อ่านต่อ..
36. ไทยสมายล์ประกาศเที่ยวบินขาเข้า-ออกจาก ฮ่องกง จำเป็นต้องล่าช้า | อ่านต่อ..
37. ตลาดหุ้นไทยปิด ลบ 0.78 จุด ดัชนี 1,619.45 จุด | อ่านต่อ..
38. MTS Gold แนะกลยุทธ์การลงทุนทองคำวันนี้ "เก็งกำไรระยะสั้นในกรอบ 1,490 - 1,515 เหรียญ" | อ่านต่อ..
39. การบินไทยเปลี่ยนแบบเครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรับผู้โดยสารตกค้างจากสถานการณ์ชุมนุมที่ท่าอากาศยานฮ่องกง | อ่านต่อ..
40. ไทยออยล์วิเคราะห์ "ราคาน้ำมันดิบพุ่ง หลังสหรัฐฯ เลื่อนระยะเวลาเก็บภาษีจากจีน" | อ่านต่อ..
41. ศาลฮ่องกง ประกาศคำสั่งฉุกเฉิน "สนามบิน" เป็นพื้นที่คุ้มครองชั่วคราว ตำรวจสลายการชุมนุมทันที /สายการบินเปิดให้บริการแล้ว | อ่านต่อ..
42. ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้า บวก 14.73 จุด ดัชนี 1,634.96 จุด | อ่านต่อ..
43. ประเทศไทยตอนบนฝนตกต่อเนื่อง "เหนือ-กลาง-ตะวันออก" ตกหนัก / กทม.ฝนฟ้าคะนอง 40% | อ่านต่อ..
44. ทองคำ เปิดตลาด ราคาลดลง 150 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 22,400 บาท | อ่านต่อ..
45. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน ลดลง 3.1 เหรียญ เหตุสหรัฐชะลอเวลาเก็บภาษีนำเข้าจากจีน | อ่านต่อ..
46. ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ปิดเมื่อคืน บวกแรง 372.54 จุด รับข่าวสหรัฐฯ ชะลอเวลาการเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเป็น 15 ธ.ค.นี้ | อ่านต่อ..
47. เงินบาทเปิดตลาดแข็งค่า 30.80 บาท/ดอลลาร์ เหตุสหรัฐฯเลื่อนเก็บภาษีจีน | อ่านต่อ..
48. ตลาดหุ้นไทยเปิด บวก 14.49 จุด ดัชนี 1,634.72 จุด | อ่านต่อ..
49. ดาวโจนส์ ปิดตลาดเมื่อคืน ร่วงแรง 389.73 จุด เหตุสถานการณ์ประท้วงปิดสนามบินในฮ่องกง | อ่านต่อ..
50. ภาคเหนือ-อีสาน-ตะวันออก"ระวังฝนตกหนักบางแห่ง / กทม.ปริมณฑล ฝนฟ้าคะนอง 40% | อ่านต่อ..
51. ค่าเงินบาทเปิดตลาดอ่อนลง 30.80 บาท/ดอลลาร์ เหตุสงครามการค้า-การเมืองฮ่องกงวุ่นปิดสนามบิน | อ่านต่อ..
52. ตลาดหุ้นไทยเปิด ลบ 7.82 จุด ดัชนี 1,642.82 จุด | อ่านต่อ..
53. ทองคำ เปิดตลาด ปรับขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 22,550 บาท | อ่านต่อ..
54. เงินบาทปิดตลาด(9ส.ค.)ที่ 30.73 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
55. หุ้นไทยปิดตลาด(9ส.ค.)ลดลง 14.48 จุด | อ่านต่อ..
56. ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้า ลบ 1.31 จุด ดัชนี 1,663.81 จุด | อ่านต่อ..
57. ข่าวดี !!! พรุ่งนี้ น้ำมันดีเซล ปรับลด 40 สต./ ลิตร | อ่านต่อ..
58. บล.ทิสโก้ วิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นประจำวันนี้ (9 ส.ค.62) | อ่านต่อ..
59. ไทยออยล์วิเคราะห์ "ราคาน้ำมันดิบฟื้น หลังค่าเงินหยวนแข็งค่าขึ้น ขณะที่การน้ำเข้าน้ำมันดิบของจีนเพิ่ม" | อ่านต่อ..
60. จีนใช้ทิค "ลดค่าเงินหยวนต่อเนื่อง" ประกาศราคากลางแตะระดับ 7 เป็นวันที่ 2 ส่งผลหยวนอ่อนค่า หวัง ตปท.สนใจทำการค้ากับจีนมากขึ้น | อ่านต่อ..
61. MTS Gold มองราคาทองอยู่ในทิศทางขาขึ้น แนะกลยุทธ์ "ทำกำไรในระยะสั้นๆ และรอจังหวะเข้าซื้อเม่ื่อราคาย่อตัวลง" | อ่านต่อ..
62. ทองคำ เปิดตลาด ปรับขึ้นแล้ว 2 ครั้ง รวม 100 บาท ล่าสุด! ทองรูปพรรณ ขายออก 22,400 บาท | อ่านต่อ..
63. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน ร่วง 10.10 เหรียญ เหตุ "ตลาดหุ้นสหรัฐฯฟื้น -ดอลลาร์แข็งค่า" กดดันราคาทองลง | อ่านต่อ..
64. ค่าเงินบาทเปิดตลาด ทรงตัว 30.74 บาท/ดอลลาร์ เหตุตลาดคลายกังวลสงครามการค้าสหรัฐ-จีน | อ่านต่อ..
65. ตลาดหุ้นไทยเปิด บวก 7.10 จุด ดัชนี 1,672.22 จุด | อ่านต่อ..
66. ดาวโจนส์ปิดตลาด(8 ส.ค.)พุ่ง 371.12 จุด | อ่านต่อ..
67. ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง-กทม.ฝนร้อยละ 60 | อ่านต่อ..
68. เงินบาทปิดตลาด(8ส.ค.)ที่ 30.75 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
69. หุ้นไทยปิดตลาด(8ส.ค.) ลดลง 4.32 จุด | อ่านต่อ..
70. PTTOR-BCP ลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน 15-30สต./ลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม มีผล9ส.ค. | อ่านต่อ..
71. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า (8ส.ค.) เพิ่มขึ้น 0.87 จุด | อ่านต่อ..
72. บมจ.ไทยออยล์ระบุราคาน้ำมันดิบร่วงต่อ หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับเพิ่ม | อ่านต่อ..
73. MTS Goldแนะกลยุทธ์ลงทุนวันนี้เก็งกำไรขาขึ้น หาจังหวะปิดสถานะทำกำไร | อ่านต่อ..
74. ราคาทองพุ่งเปิดตลาดปรับขึ้นบาทละ150 | อ่านต่อ..
75. หุ้นไทยเปิดตลาด(8ส.ค.) เพิ่มขึ้น 1.49 จุด | อ่านต่อ..
76. เงินบาทเปิด(8ส.ค.)ทรงตัวที่ 30.82 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
77. ไทยฝนฟ้าคะนองตกหนักบางแห่ง-กทม.ฝนร้อยละ60 | อ่านต่อ..
78. ดาวโจนส์ปิดตลาด(7 ส.ค.)ลบ 22.45 จุด | อ่านต่อ..
79. เงินบาทปิดตลาด(7 ส.ค.)ที่ 30.83 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
80. หุ้นไทยปิดตลาด(7ส.ค.) ลดลง 2.04 จุด | อ่านต่อ..
  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 Next Page >>
[13681-13760] of 49815


23-11-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 23, 2024, 5:16 pm