ข่าวเบรคกิ้งนิวส์ Breaking News
1. ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพ รวม 196 วัน กว่า 7 ล้านราย ยอดเงิน 562 ล้านบาท | อ่านต่อ..
2. ไทยออยล์ วิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่ม หลังปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 | อ่านต่อ..
3. คลาสสิก โกลด์ มองราคาทองคำวันนี้ "เริ่มจากัดกรอบการเคลื่อนไหว แนะเปิดสถานะในกรอบ, ระวังแรงขายทำกำไร, พิจารณา Long Position เหนือระดับ 1,256 ดอลลาร์ต่อออนซ์" | อ่านต่อ..
4. บล.โนมูระ พัฒนสิน คาดดัชนีวันนี้ ย่อแล้วดีด ในกรอบแนวต้าน 1553/1558 จุด และแนวรับ 1542/1536 จุด | อ่านต่อ..
5. ตลาดหุ้นไทย เปิด ลบ 3.94 จุด ดัชนี 1,544.35 จุด | อ่านต่อ..
6. ค่าเงินบาทเปิดตลาดแข็งค่าขึ้น 34.49 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
7. ทองคำขายวันนี้ ราคาเพิ่มขึ้น 200 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 20,700 บาท | อ่านต่อ..
8. อุตุเตือนฉ.6ไทยตอนบนฝนหนัก-ทะเลคลื่นแรง | อ่านต่อ..
9. YLGแนะลงทุนทองระยะสั้นเมื่อราคาย่อตัวลงแตะที่ 1,231-1,222 ดอลล์/ออนซ์ | อ่านต่อ..
10. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(17 พ.ค.) บวก 1.94 จุด | อ่านต่อ..
11. เงินบาทปิดตลาดวันนี้( 17 พ.ค.)ที่ระดับ 34.49-34.53 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
12. เงินบาทปิดตลาดวันนี้(16 พ.ค.)ที่ระดับ 34.54 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
13. ํYLG แนะนักลงทุนตั้งจุดตั้งขาดทุนและกำไรลดความเสี่ยงหากราคาผันผวน | อ่านต่อ..
14. อุตุฯ เตือน ฉ.1 ทุกภาคฝนเพิ่ม อันดามันคลื่นสูง 2-4 เมตร | อ่านต่อ..
15. ปิดตลาดหุ้นไทยวันนี้(16 พ.ค.) บวก 8.93 จุด | อ่านต่อ..
16. YLG แนะเข้าลงทุนทองระยะสั้นหากราคาไม่หลุด1,222-1,213 ดอลลาร์ต่อออนซ์ | อ่านต่อ..
17. เงินบาทปิดตลาดวันนี้(15 พ.ค.)ที่ระดับ 34.52 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
18. หุ้นไทย ปิดตลาดวันนี้(15 พ.ค.) ลบ 6.52 จุด | อ่านต่อ..
19. MTS Gold แนะลงทุนทอง ทำกำไรระยะสั้น คอยติดตามข่าวและปรับพอร์ตเป็นแนวโน้มทิศทางขาขึ้นในระยะสั้น | อ่านต่อ..
20. กปน.แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลคืนนี้ ถนนกาญจนาภิเษก แยกตัดอ่อนนุช ถึงแยกตัดบางนา-ตราด ทั้ง 2 ฝั่ง | อ่านต่อ..
21. คลาสสิก โกลด์ ชี้ทองคำเริ่มมีแรงซื้อกลับ สัปดาห์นี้ให้ติดตามตัวเลขภาคอสังหาของสหรัฐฯ | อ่านต่อ..
22. บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แนะทยอยสะสม CPF / เก็งกำไร GOLD จากงบที่ออกมาเด่น / PSH ซื้อเอาปันผล 3.6% ,XD 24พ.ค. | อ่านต่อ..
23. ไทยออยล์ วิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย หลังปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ ปรับลด และคาดการณ์การขยายระยะเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมันดิบ | อ่านต่อ..
24. บล.เคจีไอชี้ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ "ไซด์เวย์ / ลบไม่แรง รอดูจีดีพีไทยไตรมาส 1 เช้าวันนี้" | อ่านต่อ..
25. บล.เคที ซีมิโก้ คาดดัชนี SETวันนี้ sideway แนวรับ 1540/1537 แนวต้าน 1550/1560 จุด ชี้ปัจจัยลบต่างประเทศกดดัน sentiment | อ่านต่อ..
26. บล.ทิสโก้ชี้ทิศทาง SET วันนี้ : ไซด์เวย์กรอบ 1535-50 มีลุ้นรีบาวด์ แนะ Wait&See เป็นหลัก, มองรีบาวด์เป็นจังหวะขายลดพอร์ต | อ่านต่อ..
27. ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้า ลบ 7.17 จุด ดัชนี 1,536.77 จุด | อ่านต่อ..
28. ทั่วไทย รวม กทม.ฝนฟ้าคะนองวันนี้ 60% ของพื้นที่ เว้นใต้ฝั่งตะวันตก ฝน 70% | อ่านต่อ..
29. ทองเปิดตลาด คงที่ ทองรูปพรรณ ขายออก 20,700 บาท | อ่านต่อ..
30. ค่าเงินบาทเปิดตลาดต้นสัปดาห์ แข็งค่าขึ้นที่ 34.60 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
31. ตลาดหุ้นไทยเปิดต้นสัปดาห์ ลบ 2.38 จุด ดัชนี 1,541.56 จุด | อ่านต่อ..
32. ทุกภาค รวม กทม. ฝนฟ้าคะนอง 60% / ทะเลอันดามัน คลื่นสูง 2 เมตร | อ่านต่อ..
33. YLG เตือนแรงขายทำกำไรในทองคำ | อ่านต่อ..
34. เงินบาทปิดตลาดวันนี้(12 พ.ค.)ที่ 34.73 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
35. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(12 พ.ค.)ร่วง 6.33 จุด | อ่านต่อ..
36. พรุ่งนี้ น้ำมันปรับขึ้นลิตรละ 30-50สต. | อ่านต่อ..
37. การประปานครหลวง แจ้งน้ำประปาไหลอ่อน คืน16 พ.ค.บริเวณซอยวัดลาดปลาดุก | อ่านต่อ..
38. บล.ทิสโก้ ชี้ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ : แกว่งซึมลง แนะเข้าสู่โหมด Wait&See, มองรีบาวด์เป็นจังหวะขายลดพอร์ต | อ่านต่อ..
39. ไทยออยล์ วิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังผู้ผลิตน้ำมันในกลุ่มอียูและแอฟริกันสนับสนุนการลดกำลังการผลิต | อ่านต่อ..
40. MTS Gold ชี้ทิศทางราคาทองยังขาลง แนะกลยุทธ์ลงทุนในกรอบ 1,212 - 1,230 เหรียญ/ออนซ์ | อ่านต่อ..
41. ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้า ลบ 2.45 จุด ดัชนี 1,547.82 จุด | อ่านต่อ..
42. บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส แนะลงทุนหุ้นวันนี้ "การเล่นรอบ & ลงทุน ต้องระมัดระวัง ดัชนีมีโอกาสอ่อน 1530+/-" | อ่านต่อ..
43. บล.โนมูระ พัฒนสิน คาดดัชนีวันนี้ ฟื้นตัวในกรอบแนวต้าน 1558/1564 จุด และแนวรับ 1548/1538 จุด | อ่านต่อ..
44. วายแอลจีแนะติดตามราคาทองอย่างใกล้ชิด เน้นการเก็งกำไรในกรอบ 1,213 -1,235 ดอลลาร์ต่อออนซ์ | อ่านต่อ..
45. พระยาแรกนาเลือกผ้านุ่ง 5 คืบ พระโคกินข้าว-ข้าวโพด-หญ้า พยากรณ์น้ำท่าบริบูรณ์ อาหารอุดมสมบูรณ์ เศรษฐกิจรุ่งเรือง | อ่านต่อ..
46. อุตุฯเตือน ใต้ฝนตกหนัก 1-2 วันนี้ / ไทยตอนบนฝนฟ้าคะนอง / กทม.-ปริมณฑล ฝน 60% | อ่านต่อ..
47. ค่าเงินบาทเปิดตลาด แข็งค่า 34.71 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
48. ราคาทองคำ เปิดตลาด ลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 20,700 บาท | อ่านต่อ..
49. ตลาดหุ้นไทยเปิด ลบ 0.15 จุด ดัชนี 1,550.12 จุด | อ่านต่อ..
50. YLG แนะเก็บทองเข้าพอร์ต 10-20% | อ่านต่อ..
51. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(11 พ.ค.) ลดลง 10.04 จุด | อ่านต่อ..
52. เงินบาทปิดตลาดวันนี้(11 พ.ค.)ที่ระดับ 34.75 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
53. ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้า บวก 1.37 จุด ดัชนี 1,561.68 จุด | อ่านต่อ..
54. จีนแผ่นดินไหว 5.5 แมกนิจูด เสียชีวิต 8 ราย บาดเจ็บกว่า 20 ราย | อ่านต่อ..
55. ยอดรวมประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพ 189 วัน กว่า 6.9 ล้านราย ยอดเงิน 549 ล้านบาท | อ่านต่อ..
56. ไทยตอนบนฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น / ใต้ตกหนักบางแห่ง / กทม.ฝน 40% | อ่านต่อ..
57. บล.โนมูระ พัฒนสิน คาดดัชนี SET วันนี้ ฟื้นตัว ในกรอบแนวต้าน 1566/1571 จุด และแนวรับ 1553/1548 จุด | อ่านต่อ..
58. คลาสสิก โกลด์ มองหากราคาทองเริ่มไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ในช่วงสั้น เป็นจังหวะเล่นรีบาวน์สั้นๆ | อ่านต่อ..
59. MTS Gold แนะนำลงทุนทองตามทิศทางแนวโน้มขาลง วันนี้คาดแกว่งตัวกรอบแคบๆ ระหว่าง 1,215 - 1,225 เหรียญ | อ่านต่อ..
60. บล.ธนชาต แนะลงทุนหุ้นวันนี้ "จำกัด" พอร์ต จับตาถ้า SET หลุด 1,553 จุดลงมา ความเสี่ยงการลงต่อเพิ่มขึ้น | อ่านต่อ..
61. ดัชนีดาวโจนส์ ปิดเมื่อคืน ร่วง 32.67 จุด เหตุกังวลการเมืองสหรัฐ หลัง"ทรัมป์" ปลด ผอ.FBI | อ่านต่อ..
62. ทองนิวยอร์ก ปิดตลาดเมื่อคืน บวก 2.8 เหรียญ หลัง "ทรัมป์" ปลดหัวเรือใหญ่ FBI พ้นตำแหน่ง | อ่านต่อ..
63. ค่าเงินบาท เปิดตลาด อ่อนค่าลงที่ 34.80 บาทต่อดอลลาร์ | อ่านต่อ..
64. ไทยออยล์ วิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบปรับลด จากความไม่แน่นอนในการต่อระยะเวลาปรับลดกำลังการผลิต | อ่านต่อ..
65. บล.โกลเบล็กมองราคาทองวันนี้ "มีลุ้นรีบาวน์ พ้น1,226 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพื่อตั้งหลัก" | อ่านต่อ..
66. ทองคำ เปิดตลาด ราคาไม่เปลี่ยนแปลง ทองรูปพรรณ ขายออก 20,700 บาท | อ่านต่อ..
67. บล.ทิสโก้ชี้ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ : ดีดกลับจำกัด แนะระมัดระวัง SET จ่อใกล้จุด Trailing Stop Loss ที่ 1560 จุด | อ่านต่อ..
68. ตลาดหุ้นไทยเปิด บวก 2.58 จุด ดัชนี 1,562.89 จุด | อ่านต่อ..
69. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(9 พ.ค.) ลบ 7.71 จุด | อ่านต่อ..
70. เงินบาทปิดตลาดวันนี้(9พ.ค.)ที่ระดับ 34.75 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
71. YLG แนะลงทุนทองระยะสั้น หากราคาไม่หลุดแนวรับ1,218 ดอลล์/ออนซ์ | อ่านต่อ..
72. บล.เคที ซีมิโก้ คาดดัชนีฯ sideway down แนวรับ 1565/1560 จุด แนวต้าน 1573/1580 จุด แนะเลือกเก็งกำไรรายตัว กำหนดจุดตัดขาดทุน 1560 จุด | อ่านต่อ..
73. ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้า ลบ 0.22 จุด ดัชนี 1,567.80 จุด | อ่านต่อ..
74. ไทยออยล์ วิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่แสดงความมั่นใจในการขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิต | อ่านต่อ..
75. ทั่วไทยฝนฟ้าคะนอง /กทม.-ปริมณฑล มีฝน 30% | อ่านต่อ..
76. MTS Gold คาดราคาทองคำจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,220 - 1,240 เหรียญ | อ่านต่อ..
77. บล.ธนชาต มอง SET แกว่งกรอบแคบ แต่มีโอกาสลุ้นขึ้นทดสอบ 1,579 จุด | อ่านต่อ..
78. ทองนิวยอร์ก ปิดตลาดเมื่อคืน บวก 0.20 เหรียญ เหตุนักลงทุนทยอยลดการถือครองทองคำ | อ่านต่อ..
79. ดาวโจนส์ปิดตลาดเมื่อคืน บวก 5.34 จุด นักลงทุนชะลอการลงทุน | อ่านต่อ..
80. YLG แนะเน้นลงทุนทองระยะสั้น ชี้หากราคาไม่หลุด 1,218 ดอลลาร์/ออนซ์ รอเสี่ยงเปิดสถานะซื้อ แต่หากหลุดให้ตัดขาดทุน | อ่านต่อ..
  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 Next Page >>
[22481-22560] of 49805


21-11-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 21, 2024, 9:51 pm