ข่าวเบรคกิ้งนิวส์ Breaking News
1. ดาวโจนส์ ปิดเมื่อคืน ดิ่ง 96.69 จุด เหตุนักลงทุนกังวลความตึงเครียดในยูเครนรุนแรงขึ้น | อ่านต่อ..
2. ค่าเงินบาทเปิดตลาดอ่อนค่าลงที่ 32.72 บาท เหตุวิตกความตึงเครียดรุนแรงในยูเครน คาดวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 32.50-32.80 | อ่านต่อ..
3. ตลาดหุ้นไทย เช้านี้ ร่วง 12.21 จุด ดัชนี 1,683.87 จุด เหตุรัสเซียโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยูเครน | อ่านต่อ..
4. ศบค.พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 23,834 ราย หายป่วย 19,351 ราย เสียชีวิต 54 ราย | อ่านต่อ..
5. ค่าเงินบาทปิดตลาด อ่อนค่าลงที่ 32.61 บาท/ดอลลาร์ แต่ในทิศทางเดียวกับค่าเงินในภูมิภาค | อ่านต่อ..
6. ตลาดหุ้นไทยปิด บวก 6.27 จุด ดัชนี 1,696.08 จุด | อ่านต่อ..
7. พรุ่งนี้ น้ำมันขึ้นอีก!!! เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 60 สตางค์ ดีเซล 20 สตางค์ | อ่านต่อ..
8. ไทยออยล์วิเคราะห์ "ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังบริษัทพลังงานหลายรายถอนการลงทุนในรัสเซีย ขณะที่โอเปกพลัสยืนยันการเพิ่มการผลิตตามแผนเดิม" | อ่านต่อ..
9. ตลาดหุ้น ปิดภาคเช้า บวก 5.35 จุด ดัชนี 1,695 จุด | อ่านต่อ..
10. ทองนิวยอร์ก ปิดตลาดเมื่อคืน ร่วง 21.5 เหรียญ หลังประธานเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเดือนมี.ค.น้อยกว่าคาด | อ่านต่อ..
11. ทั่วไทย อากาศร้อนตอนกลางวัน ฝนฟ้าคะนอง / กทม.-ปริมณฑล ฝน 20% | อ่านต่อ..
12. ค่าเงินบาท เปิดตลาด แข็งค่าที่ 32.45 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
13. ตลาดหุ้นนิวยอร์ดัชนีทะยานสูงขึ้น ดาวโจนส์ บวก 596.40 จุด เหตุเฟดแถลงจะปรับขึ้นดบ.0.25% เดือน มี.คนี้ | อ่านต่อ..
14. ราคาทองวันนี้ เปิดตลาดร่วง 150 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 30,200.00 บาท กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย | อ่านต่อ..
15. ตลาดหุ้นไทย เปิด บวก 12.77 จุด ดัชนี 1,702.58 จุด | อ่านต่อ..
16. ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ (3 มี.ค.) 23,618 ราย เสียชีวิต 49 ราย | อ่านต่อ..
17. ด่วนมาก!!! กปน.แจ้งคืนนี้ 2 มี.ค. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนเจริญนคร | อ่านต่อ..
18. ตลาดหุ้นไทยปิด ลบ 4.47 จุด ดัชนี 1,689.81 จุด | อ่านต่อ..
19. ไทยออยล์วิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมัน (2 มี.ค. 65) ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสและเบรนท์ปรับเพิ่ม หลังตลาดกังวลอุปทานน้ำมันดิบตลาดโลกจากความไม่สงบรัสเซีย-ยูเครน | อ่านต่อ..
20. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า ลบ 1.95 จุด คาดภาคบ่ายแกว่งตัวกรอบแคบ | อ่านต่อ..
21. อากาศร้อนตอนกลางวัน กทม.-ภาคตะวันออก ฝนฟ้าคะนอง 10% ใต้ฝน 10-20% | อ่านต่อ..
22. ทองนิวยอร์กพุ่ง 43.1 เหรียญ นักลงทุนกลับซื้อทองคำ หลังกังวลความตึงเครียดรัสเซีย-ยูเครน | อ่านต่อ..
23. ราคาทองวันนี้ ปรับขึ้นพุ่งพรวด 350 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 30,400 บาท | อ่านต่อ..
24. ตลาดหุ้นเปิด บวก 2.85 จุด ดัชนี 1,697.13 จุด | อ่านต่อ..
25. ค่าเงินบาท เปิดตลาดอ่อนค่าลง 32.74 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
26. ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 2 มีนาคม 65 รวม 22,197 ราย เสียชีวิต 45 ราย | อ่านต่อ..
27. ตลาดหุ้นสหรัฐ ปิดเมื่อคืน ร่วงระนาว "ดาวโจนส์" ลบ 597.65 จุด เหตุนักลงทุนกังวลความตึงเครียดรัสเซีย-ยูเครน | อ่านต่อ..
28. ค่าเงินบาทปิดตลาด แข็งค่าขึ้น 32.55 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
29. กอนช.แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน | อ่านต่อ..
30. กปน.แจ้ง 3 มี.ค. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ | อ่านต่อ..
31. พรุ่งนี้ น้ำมันกลุ่มดีเซล ปรับขึ้น 60 สต./ลิตร | อ่านต่อ..
32. ตลาดหุ้นปิด บวก 9.10 จุด ดัชนี 1,694.28 จุด | อ่านต่อ..
33. ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่ม หลังตลาดกังวลต่ออุปทานน้ำมันดิบรัสเซีย | อ่านต่อ..
34. ทั่วไทย อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่ | อ่านต่อ..
35. ตลาดหุ้น ปิดภาคเช้า บวก 12.80 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,697 จุด | อ่านต่อ..
36. ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 32.68 บาทต่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย | อ่านต่อ..
37. ทอง ปรับขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 29,900 บาท | อ่านต่อ..
38. ศบค.พบป่วยใหม่ 20,420 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 43 คน | อ่านต่อ..
39. ค่าเงินบาทเย็นนี้อยู่ที่ 32.65 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
40. ค่าเงินบาทเย็นนี้อยู่ที่ 32.65 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
41. ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,685.18 จุด เพิ่มขึ้น 5.28 จุด มีมูลค่าการซื้อขาย 93,842.91 ล้านบาท. | อ่านต่อ..
42. ประกาศ กปน.: 3 มี.ค. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนพระรามที่ 2 | อ่านต่อ..
43. ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าที่ 1,684.25 จุด เพิ่มขึ้น 4.35 จุด มีมูลค่าการซื้อขาย 48,640.98 ล้านบาท. | อ่านต่อ..
44. MTS วิเคราะห์ราคาทองคำ (ภาคเช้า) ราคาทองคำเช้าวันนี้ปรับตัวขึ้นอย่างมาก | อ่านต่อ..
45. ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสในสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวที่กรอบ 90-95 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล | อ่านต่อ..
46. หุ้นไทยเปิดตลาดเช้านี้ (28 ก.พ.) -1.88 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,678 จุด มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 3,317 ล้านบาท | อ่านต่อ..
47. ราคาทองคำเช้านี้ (28 ก.พ.) ปรับขึ้น 400 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 30,050 บาท | อ่านต่อ..
48. ไทยออยล์ วิเคราะห์สถานการณ์น้ำมัน ประจำวันที่ 28 ก.พ. ราคาน้ำมันดิบปรับลด หลังตลาดคาดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจส่งผลต่อการส่งออกน้ำมันดิบ | อ่านต่อ..
49. ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ (28 ก.พ.) อยู่ที่ 32.72 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
50. พยากรณ์อากาศวันนี้ (28 ก.พ.) กทม. มีเมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส | อ่านต่อ..
51. ราคาทองคำเช้านี้ (26 ก.พ.) ปรับลง 250 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 29,650 บาท | อ่านต่อ..
52. ดาวโจนส์ปิดตลาดในวันศุกร์ (25 ก.พ.) ปิดที่ 34,058.75 จุด พุ่งขึ้น 834.92 จุด | อ่านต่อ..
53. พยากรณ์อากาศวันนี้ (26 ก.พ..) กทม. อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส | อ่านต่อ..
54. ค่าเงินบาทเย็นนี้อยู่ที่ 32.55 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
55. พรุ่งนี้ (26 ก.พ.) มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มดีเซล ปรับขึ้น 60 สตางค์/ลิตร กลุ่มเบนซินปรับขึ้น 40 สตางค์/ลิตร | อ่านต่อ..
56. ประกาศ กปน.: 1 มี.ค. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) | อ่านต่อ..
57. ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,679.90 จุด เพิ่มขึ้น 17.18 จุด มีมูลค่าการซื้อขาย 87,768.37 ล้านบาท. | อ่านต่อ..
58. ประกาศ กปน.: ด่วนมาก!!! คืนวันนี้ 25 ก.พ. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนบางนา-ตราด | อ่านต่อ..
59. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า (25 ก.พ.) +17.99 จุด มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 48,757 ล้านบาท | อ่านต่อ..
60. ประกาศ กปน.: 28 ก.พ. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ | อ่านต่อ..
61. MTS วิเคราะห์ราคาทองคำ (ภาคเช้า) ราคาทองคำแกว่งตัวอย่างมาก | อ่านต่อ..
62. หุ้นไทยเปิดตลาด (25 ก.พ.) +19.33 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,682 จุด มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 6,919 ล้านบาท | อ่านต่อ..
63. ราคาทองคำเช้านี้ (25 ก.พ.) ปรับลง 500 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 30,000 บาท | อ่านต่อ..
64. ไทยออยล์ วิเคราะห์สถานการณ์น้ำมัน ประจำวันที่ 25 ก.พ. ราคาน้ำมันดิบพุ่ง หลังรัสเซียบุกโจมตียูเครน | อ่านต่อ..
65. ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ (25 ก.พ.) อยู่ที่ 32.59 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
66. พยากรณ์อากาศวันนี้ (25 ก.พ.) กทม. อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียส | อ่านต่อ..
67. ดาวโจนส์ ปิดตลาดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (24 ก.พ.) ที่ระดับ 33,223.83 จุด เพิ่มขึ้น 92.07 จุด | อ่านต่อ..
68. ค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 32.51 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
69. ตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,662.72 จุด ลดลง -33.73 จุด มีมูลค่าการซื้อขาย 126,443.05 ล้านบาท. | อ่านต่อ..
70. ประกาศ กปน.: 1 มี.ค. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนพระรามที่ 2 | อ่านต่อ..
71. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า (24 ก.พ.) -27.01 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,669 จุด มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 74,928 ล้านบาท | อ่านต่อ..
72. ทิสโก้ สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +5.33 จุด รีบาวด์จำกัด แรงซื้อคืนหุ้นขนาดใหญ่ | อ่านต่อ..
73. ประกาศ กปน.: 28 ก.พ. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) | อ่านต่อ..
74. ปูติน สั่งบุก ''ดอนบาส'' ยูเครน แล้ว | อ่านต่อ..
75. MTS วิเคราะห์ราคาทองคำ (ภาคเช้า) ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ | อ่านต่อ..
76. หุ้นไทยเปิดตลาด (24 ก.พ.) -11.77 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,685 จุด มีมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น 13,773 ล้านบาท | อ่านต่อ..
77. ไทยออยล์ วิเคราะห์สถานการณ์น้ำมัน ประจำวันที่ 24 ก.พ. ราคาน้ำมันดิบทรงตัว หลังมาตรการคว่ำบาตร | อ่านต่อ..
78. ราคาทองคำเช้านี้ (24 ก.พ.) ปรับขึ้น 350 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 29,750 บาท | อ่านต่อ..
79. ดาวโจนส์ปิดตลาดในวันพุธ (23 ก.พ.) ปิดที่ 33,131.76 จุด ลดลง 464.85 จุด | อ่านต่อ..
80. ค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ (24 ก.พ.) อยู่ที่ 32.34 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 Next Page >>
[6401-6480] of 49805


21-11-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 21, 2024, 10:34 pm