ข่าวเบรคกิ้งนิวส์ Breaking News
1. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 3,185 ราย | อ่านต่อ..
2. กรุงเทพฯ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำ | อ่านต่อ..
3. ประกาศ กปน.: 11 มิ.ย. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนสีลม | อ่านต่อ..
4. หุ้นไทยภาคบ่าย ปิดตลาด 1,631.92 จุด ลบ -14.16 จุด | อ่านต่อ..
5. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,634.76 จุด ปรับขึ้น 2.84 จุด | อ่านต่อ..
6. ค่าเงินบาทเปิดตลาดแข็งค่าขึ้น ที่ระดับ 34.42 บาทต่อดอลลาร์ | อ่านต่อ..
7. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,688 ราย | อ่านต่อ..
8. ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ภาคเหนือ ฝน 60%,อีสาน-ใต้ ฝั่งตต.40%,ภาคอื่น และ กทม.ฝน 30% | อ่านต่อ..
9. ดัชนีดาวโจนส์ ปิดเมื่อคืน พุ่ง 264.36 จุด รับแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานดีดตัวขึ้น | อ่านต่อ..
10. หุ้นไทยวันนี้ (8 มิ.ย. 65) เปิดตลาด +6.98 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,639 จุด | อ่านต่อ..
11. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน พุ่ง 8.4 เหรียญ รับดอลลาร์อ่อนค่า-แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย | อ่านต่อ..
12. ทอง เปิดตลาด ปรับขึ้น 100 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 30,700 บาท | อ่านต่อ..
13. ตลาดหุ้น ปิดภาคเช้า ลบ 10.26 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,636 จุด | อ่านต่อ..
14. กทม.วันนี้ฝนกระหน่ำ 60% ช่วงบ่ายและค่ำ ภาคอื่น 30-40% ใต้ 60% | อ่านต่อ..
15. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน ลบ 6.5 เหรียญ เหตุเงินดอลลาร์แข็งค่า และบอนด์ยีลด์สหรัฐพุ่ง | อ่านต่อ..
16. ตลาดหุ้นไทย เปิด ลบ 3.38 จุด ดัชนีที่ 1,642.70 จุด | อ่านต่อ..
17. ทอง เปิดตลาด ปรับลง 100 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 30,550 บาท | อ่านต่อ..
18. ดาวโจนส์ปิดเมื่อคืน บวก 16.08 จุด รับข่าวจีนผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิดกรุงปักกิ่ง | อ่านต่อ..
19. ค่าเงินบาทเปิดตลาด อ่อนค่าลงที่ระดับ 34.41 บาทต่อดอลลาร์ | อ่านต่อ..
20. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,224 ราย | อ่านต่อ..
21. ประกาศ กปน.: 8 มิ.ย. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) | อ่านต่อ..
22. ประกาศ กปน.: 9 มิ.ย. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนพระรามที่ 2 สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ | อ่านต่อ..
23. ตลาดหุ้น ปิด ลบ 1.59 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,646 จุด | อ่านต่อ..
24. ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้า ลบ 9.81 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,638 จุด | อ่านต่อ..
25. ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด (6 มิ.ย.65) รายใหม่ 2,162 ราย เสียชีวิต 27 ราย | อ่านต่อ..
26. ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาด บวก 3.20 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,651 จุด | อ่านต่อ..
27. ทอง เปิดตลาด ปรับขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 30,700 บาท | อ่านต่อ..
28. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทย ส่งผลทั่วไทยฝนฟ้าคะนอง "เหนือ-อีสาน-ใต้" 60% กลาง-ตะวันออก-กทม.40% | อ่านต่อ..
29. ค่าเงินบาทเปิดตลาด อ่อนค่าลง 34.37 บาทต่อดอลลาร์ | อ่านต่อ..
30. ทั่วไทยฝนฟ้าคะนอง "ภาคอีสาน-ใต้" ฝนตกหนัก 60-70% ,กรุงเทพ ฝน 30% ช่วงบ่ายถึงค่ำ | อ่านต่อ..
31. ทอง เปิดตลาดวันนี้ (3 มิ.ย. 65) ขยับขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 30,800 บาท | อ่านต่อ..
32. ดัชนีดาวโจนส์ปิดเมื่อคืน พุ่ง 435 จุด รับอานิสงส์หุ้นใหญ่ดีดตัวขึ้น | อ่านต่อ..
33. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน พุ่งขึ้น 22.7 ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
34. ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 (3 มิ.ย.65) ผู้ป่วยใหม่ 2,976 ราย เสียชีวิต 32 ราย | อ่านต่อ..
35. ตลาดหุ้นไทยปิด ลบ 12.34 จุด ดัชนีอยู่ที่ระดับ 1,647.67 จุด | อ่านต่อ..
36. ประกาศ กปน.: 6 มิ.ย. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนลาดกระบัง สถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม ถนนพระรามที่ 2 | อ่านต่อ..
37. ตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้า ลบ 5.17 จุด ดัชนีที่ 1,654.84 จุด | อ่านต่อ..
38. ดาวโจนส์ปิดเมื่อคืน ร่วง 176.89 จุด เหตุวิตกเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อ | อ่านต่อ..
39. ค่าเงินบาทเปิดตลาดอ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ 34.37 บาทต่อดอลลาร์ | อ่านต่อ..
40. ผู้ติดเชื้อโควิด(2 มิ.ย.65) รายใหม่ 2,560 ราย เสียชีวิต 34 ราย | อ่านต่อ..
41. มรสุมพัดปกคลุมทะเลอันดามันยังคงมีกำลังแรง ส่งผลภาคใต้ฝนตกหนัก 60-80% ภาคอื่น 30-40% | อ่านต่อ..
42. ทองนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน (1 มิ.ย.65) เพิ่มขึ้น 30 เซนต์ | อ่านต่อ..
43. ทอง เปิดตลาด (2 มิ.ย. 65) พุ่งขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 30,550 บาท | อ่านต่อ..
44. ตลาดหุ้นไทยเปิด (2 มิ.ย. 65) ลบ 3.57 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,656 จุด | อ่านต่อ..
45. ตลาดหุ้นปิด ลบ 3.4 จุด ดัชนีที่ระดับ 1,660.01 จุด | อ่านต่อ..
46. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า ลบ 0.49 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,663 จุด | อ่านต่อ..
47. ตลาดหุ้นไทยเปิดวันนี้ (1 มิ.ย. 65) ลบ 5.9 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,658 จุด | อ่านต่อ..
48. ทอง เปิดตลาด ร่วง 100 บาท ทองแท่ง ขายออก 29,900 บาท | อ่านต่อ..
49. มรสุมพัดปกคลุมประเทศไทย ส่งผลทุกภาคฝนตกหนัก,กทม.ฝน 40% ช่วงบ่ายและค่ำ | อ่านต่อ..
50. ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด เพิ่มวันนี้ 4,563 ราย เสียชีวิต 28 ราย | อ่านต่อ..
51. ตลาดทองคำนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน ร่วง 8.9 เหรียญ เหตุบอนด์ยีลด์พุ่ง-ตลาดกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย | อ่านต่อ..
52. ดัชนีดาวโจนส์ปิดเมื่อคืน ร่วง 222.84 จุด เหตุตลาดกังวลราคาน้ำมันผันผวน-เฟดขึ้นดอกเบี้ย | อ่านต่อ..
53. ค่าเงินบาทเปิดตลาด อ่อนค่าลงที่ระดับ 34.31 บาทต่อดอลลาร์ | อ่านต่อ..
54. ตลาดหุ้น ปิด บวก 9.80 จุด ดัชนี 1,663.41 จุด | อ่านต่อ..
55. ประกาศ กปน.: ด่วนมาก!!! คืนวันนี้ 31 พ.ค. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนวัดเวฬุวนาราม | อ่านต่อ..
56. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า บวก 2.04 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,656 จุด | อ่านต่อ..
57. ค่าเงินบาทเปิดตลาด ทรงตัว 34.09 บาทต่อดอลลาร์ | อ่านต่อ..
58. ตลาดหุ้นไทยเปิด บวก 0.61 จุด ดัชนี 1,654.22 จุด | อ่านต่อ..
59. มรสุมมีกำลังแรง ส่งผลภาคใต้ฝั่งตต.ฝนตกหนัก 80%,เหนือ-อีสาน-ใต้ฝั่งตอ.60%,กลาง-ตอ.40% กทม.30% | อ่านต่อ..
60. ทอง เปิดตลาด ปรับลง 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 30,450 บาท | อ่านต่อ..
61. ผู้ติดเชื้อโควิด 31 พ.ค.65 รวม 3,955 ราย เสียชีวิต 21 ราย | อ่านต่อ..
62. ตลาดหุ้นปิด บวก 14.86 จุด ดัชนีที่ 1,653.61 จุด | อ่านต่อ..
63. ประกาศ กปน.: 1 มิ.ย. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย | อ่านต่อ..
64. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า บวก 13.45 จุด ดัชนี 1,652 จุด | อ่านต่อ..
65. ตลาดหุ้น เปิด บวก 12.50 จุด ดัชนีอยู่ที่ระดับ 1,651.25 จุด | อ่านต่อ..
66. ทอง เปิดตลาด ราคาคงที่ ทองรูปพรรณ ขายออก 30,500 บาท | อ่านต่อ..
67. มรสุมมีกำลังแรง ส่งผลทั่วไทยฝนตกต่อเนื่อง และตกหนักบางแห่งในภาคอีสาน-ตอ.-ใต้ฝั่งตะวันตก ส่วน กทม.ฝน 40% | อ่านต่อ..
68. ค่าเงินบาทเปิดตลาด แข็งค่าขึ้นที่ระดับ 34.09 บาทต่อดอลลาร์ | อ่านต่อ..
69. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มวันนี้ 3,854 ราย เสียชีวิต 26 ราย | อ่านต่อ..
70. ตลาดหุ้น ปิดตลาดวันนี้ บวก 5.02 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,639 จุด | อ่านต่อ..
71. ประกาศ กปน.: 31 พ.ค. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล โรงงานผลิตน้ำธนบุรี | อ่านต่อ..
72. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า บวก 1.09 จุด ดัชนีอยู่ที่ 1,634 จุด | อ่านต่อ..
73. ประกาศ กปน.: ด่วน!!! คืนวันพรุ่งนี้ 27 พ.ค. 65 น้ำไหลอ่อนไม่ไหล ถนนสีลม | อ่านต่อ..
74. ทองคำนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน บวก 1.3 ดอลลาร์ เงินดอลลาร์อ่อนค่าหนุนราคาทอง | อ่านต่อ..
75. ดัชนีดาวโจนส์ ปิดเมื่อคืน พุ่งขึ้น 516.91 จุด ขานรับผลประกอบการบริษัทค้าปลีกแข็งแกร่ง | อ่านต่อ..
76. ตลาดหุ้น เปิด บวก 9.38 จุด ดัชนี 1,643 จุด | อ่านต่อ..
77. ร่องมรสุมพาดผ่าน ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น 40% ของพื้นที่ รวมกทม. เว้น ภาคเหนือ-กลาง 30% | อ่านต่อ..
78. ทอง เปิดตลาด "คงที่" ทองรูปพรรณ ขายออก 30,450 บาท | อ่านต่อ..
79. ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันที่ 27 พ.ค.65 รวม 4,837 ราย เสียชีวิต 29 ราย | อ่านต่อ..
80. ค่าเงินบาท เปิดตลาด ทรงตัวที่ 34.20 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 Next Page >>
[5841-5920] of 49815


24-11-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ November 24, 2024, 4:15 am